Vyberte si byt / komerční prostor
Akce platí do odvolání. Developer si vyhrazuje právo na změnu podmínek akčních slev.
Zobrazit ceny bez DPH
Zobrazit ceny s DPH
Kód bytu | Projekt | Kategorie bytu | Plocha | Cena bez DPH Cena s DPH * | Sleva | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
2PP1 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 739 m2 | 4 113 274 Kč 3 399 400 Kč | volný | |
2PP10 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 695 m2 | 3 952 465 Kč 3 266 500 Kč | volný | |
2PP11 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 604 m2 | 3 581 116 Kč 2 959 600 Kč | volný | |
2PP13 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 616 m2 | 3 577 728 Kč 2 956 800 Kč | volný | |
2PP18 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 653 m2 | 3 753 118 Kč 3 101 750 Kč | volný | |
2PP19 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 681 m2 | 3 914 048 Kč 3 234 750 Kč | volný | |
2PP2 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 840 m2 | 4 675 440 Kč 3 864 000 Kč | volný | |
2PP20 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 649 m2 | 3 730 128 Kč 3 082 750 Kč | volný | |
2PP21 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 759 m2 | 4 224 594 Kč 3 491 400 Kč | volný | |
2PP23 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 650 m2 | 3 735 875 Kč 3 087 500 Kč | volný | |
2PP24 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 661 m2 | 3 799 098 Kč 3 139 750 Kč | volný | |
2PP25 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 694 m2 | 3 928 265 Kč 3 246 500 Kč | volný | |
2PP26 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 644 m2 | 3 701 390 Kč 3 059 000 Kč | volný | |
2PP27 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 665 m2 | 3 822 088 Kč 3 158 750 Kč | volný | |
2PP3 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 818 m2 | 4 552 988 Kč 3 762 800 Kč | volný | |
2PP4 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 934 m2 | 4 972 616 Kč 4 109 600 Kč | volný | |
2PP6 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 729 m2 | 4 057 614 Kč 3 353 400 Kč | volný | |
2PP7 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 843 m2 | 4 692 138 Kč 3 877 800 Kč | volný | |
2PP8 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 711 m2 | 3 957 426 Kč 3 270 600 Kč | volný | |
2PP9 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 689 m2 | 3 918 343 Kč 3 238 300 Kč | volný | |
BRA.101 | Benkova Rezidence | 3+kk | 76.6 m2 | 11 763 360 Kč 10 503 000 Kč | volný | |
BRA.105 | Benkova Rezidence | 3+kk | 76 m2 | 11 323 200 Kč 10 110 000 Kč | volný | |
BRA.201 | Benkova Rezidence | 3+kk | 76.7 m2 | 10 976 000 Kč 9 800 000 Kč | volný | |
BRA.202 | Benkova Rezidence | 3+kk | 85.8 m2 | 11 611 040 Kč 10 367 000 Kč | volný | |
BRA.203 | Benkova Rezidence | 2+kk | 51.6 m2 | 7 884 800 Kč 7 040 000 Kč | volný | |
BRA.204 | Benkova Rezidence | 2+kk | 59.7 m2 | 8 192 800 Kč 7 315 000 Kč | volný | |
BRA.301 | Benkova Rezidence | 3+kk | 76.7 m2 | 11 241 440 Kč 10 037 000 Kč | volný | |
BRA.302 | Benkova Rezidence | 3+kk | 85.8 m2 | 11 916 800 Kč 10 640 000 Kč | volný | |
BRB.105 | Benkova Rezidence | 2+kk | 59.7 m2 | 8 064 000 Kč 7 200 000 Kč | volný | |
BRB.106 | Benkova Rezidence | 3+kk | 72.8 m2 | 11 200 000 Kč 10 000 000 Kč | volný | |
BRB.201 | Benkova Rezidence | 3+kk | 79.4 m2 | 11 043 200 Kč 9 860 000 Kč | volný | |
BRB.202 | Benkova Rezidence | 2+kk | 54.8 m2 | 8 008 000 Kč 7 150 000 Kč | volný | |
BRB.206 | Benkova Rezidence | 3+kk | 80 m2 | 11 110 400 Kč 9 920 000 Kč | volný | |
BRB.305 | Benkova Rezidence | 2+kk | 59.7 m2 | 8 411 200 Kč 7 510 000 Kč | volný | |
PEA.2.03. | Re.Start Petynka | 3+kk | 79.6 m2 | 13 239 867 Kč 11 821 310 Kč | volný | |
PEA.2.07. | Re.Start Petynka | 3+kk | 76.9 m2 | 12 658 453 Kč 11 302 190 Kč | volný | |
PEA.2.08. | Re.Start Petynka | 2+kk | 56.2 m2 | 9 806 754 Kč 8 756 030 Kč | volný | |
PEA.2.10. | Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.9 m2 | 8 214 690 Kč 6 789 000 Kč | volný | |
PEA.5.09. | Re.Start Petynka | 2+kk | 56.1 m2 | 9 332 624 Kč 8 332 700 Kč | volný | |
PEA.5.10. | Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.9 m2 | 8 973 360 Kč 7 416 000 Kč | volný | |
PEA.6.01. | Re.Start Petynka | 2+kk | 47.9 m2 | 8 874 645 Kč 7 923 790 Kč | volný | |
PEA.6.09. | Re.Start Petynka | 2+kk | 56.1 m2 | 9 565 651 Kč 8 540 760 Kč | volný | |
PEA.6.10. | Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.9 m2 | 9 221 410 Kč 7 621 000 Kč | volný | |
PEB.3.04. | Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 7 710 662 Kč 6 884 520 Kč | volný | |
PEB.3.07. | Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 6 357 490 Kč 5 676 330 Kč | volný | |
PEB.3.08. | Re.Start Petynka | 2+kk | 58.7 m2 | 9 815 982 Kč 8 764 270 Kč | volný | |
PEB.3.09. | Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 7 710 662 Kč 6 884 520 Kč | volný | |
PEB.3.13. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 8 272 466 Kč 7 386 130 Kč | volný | |
PEB.3.15. | Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 5 907 586 Kč 5 274 630 Kč | volný | |
PEB.4.04. | Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 7 901 006 Kč 7 054 470 Kč | volný | |
PEB.4.06. | Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 6 503 997 Kč 5 807 140 Kč | volný | |
PEB.4.09. | Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 7 901 006 Kč 7 054 470 Kč | volný | |
PEB.4.12. | Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 6 946 979 Kč 6 202 660 Kč | volný | |
PEB.4.13. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 8 467 424 Kč 7 560 200 Kč | volný | |
PEB.4.14. | Re.Start Petynka | 1+kk | 29.6 m2 | 5 990 645 Kč 5 348 790 Kč | volný | |
PEB.4.15. | Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 6 031 021 Kč 5 384 840 Kč | volný | |
PEB.5.01. | Re.Start Petynka | 1+kk | 40.3 m2 | 7 158 088 Kč 6 391 150 Kč | volný | |
PEB.5.04. | Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 090 197 Kč 7 223 390 Kč | volný | |
PEB.5.05. | Re.Start Petynka | 2+kk | 59 m2 | 10 354 714 Kč 9 245 280 Kč | volný | |
PEB.5.06. | Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 6 650 504 Kč 5 937 950 Kč | volný | |
PEB.5.07. | Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 6 650 504 Kč 5 937 950 Kč | volný | |
PEB.5.08. | Re.Start Petynka | 2+kk | 58.7 m2 | 10 303 955 Kč 9 199 960 Kč | volný | |
PEB.5.09. | Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 090 197 Kč 7 223 390 Kč | volný | |
PEB.5.12. | Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 7 108 483 Kč 6 346 860 Kč | volný | |
PEB.5.13. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 8 662 382 Kč 7 734 270 Kč | volný | |
PEB.5.14. | Re.Start Petynka | 1+kk | 29.6 m2 | 6 114 080 Kč 5 459 000 Kč | volný | |
PEB.5.15. | Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 6 155 610 Kč 5 496 080 Kč | volný | |
PEB.5.17. | Re.Start Petynka | 2+kk | 45.4 m2 | 8 445 506 Kč 7 540 630 Kč | volný | |
PEB.5.18. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 8 537 794 Kč 7 623 030 Kč | volný | |
PEB.5.19. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 8 525 104 Kč 7 611 700 Kč | volný | |
PEB.5.20. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 8 525 104 Kč 7 611 700 Kč | volný | |
PEB.5.22. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 8 519 336 Kč 7 606 550 Kč | volný | |
PEB.5.24. | Re.Start Petynka | 1+kk | 31.5 m2 | 6 491 307 Kč 5 795 810 Kč | volný | |
PEB.6.01. | Re.Start Petynka | 1+kk | 40.3 m2 | 7 325 360 Kč 6 540 500 Kč | volný | |
PEB.6.02. | Re.Start Petynka | 2+kk | 49.7 m2 | 9 187 270 Kč 8 202 920 Kč | volný | |
PEB.6.03. | Re.Start Petynka | 1+kk | 32.2 m2 | 6 560 523 Kč 5 857 610 Kč | volný | |
PEB.6.04. | Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 280 541 Kč 7 393 340 Kč | volný | |
PEB.6.05. | Re.Start Petynka | 2+kk | 59 m2 | 10 600 430 Kč 9 464 670 Kč | volný | |
PEB.6.06. | Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 6 797 011 Kč 6 068 760 Kč | volný | |
PEB.6.07. | Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 6 797 011 Kč 6 068 760 Kč | volný | |
PEB.6.08. | Re.Start Petynka | 2+kk | 58.7 m2 | 10 547 365 Kč 9 417 290 Kč | volný | |
PEB.6.12. | Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 7 268 834 Kč 6 490 030 Kč | volný | |
PEB.6.13. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 8 856 187 Kč 7 907 310 Kč | volný | |
PEB.6.18. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 8 729 291 Kč 7 794 010 Kč | volný | |
PEB.6.20. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 8 716 602 Kč 7 782 680 Kč | volný | |
PEB.6.21. | Re.Start Petynka | 2+kk | 45.3 m2 | 8 609 317 Kč 7 686 890 Kč | volný | |
PEB.6.22. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 8 710 834 Kč 7 777 530 Kč | volný | |
PEB.6.23. | Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 6 280 198 Kč 5 607 320 Kč | volný | |
PEB.6.24. | Re.Start Petynka | 1+kk | 31.5 m2 | 6 621 664 Kč 5 912 200 Kč | volný | |
PEC.2.10. | Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 7 895 250 Kč 6 525 000 Kč | volný | |
PEC.3.01. | Re.Start Petynka | 2+kk | 48 m2 | 8 407 437 Kč 7 506 640 Kč | volný | |
PEC.3.07. | Re.Start Petynka | 3+kk | 76.8 m2 | 12 961 850 Kč 11 573 080 Kč | volný | |
PEC.3.09. | Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 8 983 083 Kč 8 020 610 Kč | volný | |
PEC.3.10. | Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 8 432 490 Kč 6 969 000 Kč | volný | |
PEC.4.01. | Re.Start Petynka | 2+kk | 48 m2 | 8 607 010 Kč 7 684 830 Kč | volný | |
PEC.4.03. | Re.Start Petynka | 3+kk | 79.7 m2 | 13 918 184 Kč 12 426 950 Kč | volný | |
PEC.4.07. | Re.Start Petynka | 3+kk | 76.8 m2 | 13 281 397 Kč 11 858 390 Kč | volný | |
PEC.4.09. | Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 9 216 110 Kč 8 228 670 Kč | volný | |
PEC.4.10. | Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 8 679 330 Kč 7 173 000 Kč | volný | |
PEC.5.01. | Re.Start Petynka | 2+kk | 48 m2 | 8 806 582 Kč 7 863 020 Kč | volný | |
PEC.5.02. | Re.Start Petynka | 1+kk | 30.3 m2 | 6 205 214 Kč 5 540 370 Kč | volný | |
PEC.5.07. | Re.Start Petynka | 3+kk | 76.8 m2 | 13 599 790 Kč 12 142 670 Kč | volný | |
PEC.5.09. | Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 9 449 138 Kč 8 436 730 Kč | volný | |
PEC.5.10. | Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 8 926 170 Kč 7 377 000 Kč | volný | |
PEC.6.01. | Re.Start Petynka | 2+kk | 48 m2 | 9 006 155 Kč 8 041 210 Kč | volný | |
PEC.6.09. | Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 9 681 011 Kč 8 643 760 Kč | volný | |
PEC.6.10. | Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 9 173 010 Kč 7 581 000 Kč | volný | |
RRA.3.4 | Rezidence Radimova | 2+kk | 58.7 m2 | 9 996 000 Kč 8 925 000 Kč | volný | |
RRA.4.4 | Rezidence Radimova | 2+kk | 58.7 m2 | 10 192 000 Kč 9 100 000 Kč | volný | |
RRA.8.1 | Rezidence Radimova | 5+kk | 148.5 m2 | 32 912 000 Kč 27 200 000 Kč | volný | |
RRA.9.1 | Rezidence Radimova | 4+kk | 153.9 m2 | 37 268 000 Kč 30 800 000 Kč | volný | |
RRA.9.2 | Rezidence Radimova | 4+kk | 140 m2 | 36 300 000 Kč 30 000 000 Kč | volný | |
RRB.7.1 | Rezidence Radimova | 4+kk | 110.5 m2 | 17 784 312 Kč 15 878 850 Kč | volný | |
RRB.8.1 | Rezidence Radimova | 4+kk | 119.8 m2 | 30 912 000 Kč 27 600 000 Kč | volný | |
RRC.6.2 | Rezidence Radimova | 4+kk | 108.6 m2 | 19 230 400 Kč 17 170 000 Kč | volný |
21. 12. 2024.
* Cena uvedená včetně DPH je pouze orientační
* Cena uvedená včetně DPH je pouze orientační
PDF ceníky ke stažení
PDF ceníky |
---|
Viladomy Zbuzany - Byty
Viladomy Zbuzany - Nebytové prostory Rezidence Vrchlického - Byty Rezidence Vrchlického - Nebytové prostory |
Created by Funlife
- Aktuální projekty:
- Element Letňany - nové byty Praha 9|
- Rezidence Neklanka - nové byty Praha 5|
- Geosan Development a.s. působí na českém trhu již od roku 1998.
Je expertem v oblasti bydlení se specializací na developerské projekty a nové byty | Nové bydlení v Praze