Projekt | Kategorie | Plocha | Cena vč. DPH |
---|---|---|---|
Benkova Rezidence | 2+kk | 59.7 m2 | 8 766 240 Kč |
Benkova Rezidence | 2+kk | 59.7 m2 | 8 709 120 Kč |
Benkova Rezidence | 2+kk | 54.8 m2 | 8 648 640 Kč |
Benkova Rezidence | 2+kk | 59.7 m2 | 9 084 320 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 56.1 m2 | 9 312 160 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.9 m2 | 8 214 690 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.9 m2 | 8 973 360 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.9 m2 | 9 221 410 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 40.3 m2 | 7 186 190 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 49.7 m2 | 8 720 470 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 45.7 m2 | 8 231 630 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 49.8 m2 | 9 516 650 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 38.7 m2 | 7 451 180 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 45.4 m2 | 8 102 160 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 46.2 m2 | 8 179 600 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 46.1 m2 | 8 169 920 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 45.3 m2 | 8 077 960 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 096 480 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 6 675 200 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 096 480 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 295 840 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 6 828 640 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 295 840 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 7 294 560 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 29.6 m2 | 6 289 920 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 6 332 480 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 40.3 m2 | 7 516 320 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 495 200 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 6 983 200 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 6 983 200 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 495 200 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 7 463 680 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 9 095 520 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 29.6 m2 | 6 419 840 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 6 463 520 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 8 964 480 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 8 951 040 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 8 951 040 Kč |
Re.Start Petynka | 2+1 | 46.1 m2 | 8 945 440 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 31.5 m2 | 6 816 320 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 40.3 m2 | 7 692 160 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 32.2 m2 | 6 888 000 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 694 560 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 136 640 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 136 640 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 694 560 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 7 632 800 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 9 299 360 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 9 166 080 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 9 152 640 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 45.3 m2 | 9 039 520 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 9 145 920 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 31.5 m2 | 6 952 960 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 48 m2 | 8 434 910 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 46.8 m2 | 8 163 870 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 7 895 250 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 9 432 640 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 8 432 490 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 48 m2 | 9 037 280 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 9 676 800 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 8 679 330 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 48 m2 | 9 246 720 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 30.3 m2 | 6 515 040 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 8 926 170 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 48 m2 | 9 456 160 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 9 173 010 Kč |
Rezidence Radimova | 2+kk (u.j.) | 56.1 m2 | 8 930 405 Kč |
Máte nějaký dotaz, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi odborníky?
Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat.