Projekt | Kategorie | Plocha | Cena vč. DPH |
---|---|---|---|
Benkova Rezidence | 3+kk | 76.6 m2 | 12 586 560 Kč |
Benkova Rezidence | 3+kk | 76 m2 | 12 116 160 Kč |
Benkova Rezidence | 3+kk | 76.7 m2 | 11 744 320 Kč |
Benkova Rezidence | 2+kk | 59.7 m2 | 8 766 240 Kč |
Benkova Rezidence | 3+kk | 76.7 m2 | 12 028 800 Kč |
Benkova Rezidence | 2+kk | 59.7 m2 | 8 709 120 Kč |
Benkova Rezidence | 3+kk | 72.8 m2 | 11 984 000 Kč |
Benkova Rezidence | 3+kk | 79.4 m2 | 11 816 000 Kč |
Benkova Rezidence | 2+kk | 54.8 m2 | 8 648 640 Kč |
Benkova Rezidence | 3+kk | 80 m2 | 11 887 680 Kč |
Benkova Rezidence | 2+kk | 59.7 m2 | 9 084 320 Kč |
Re.Start Petynka | 3+kk | 79.6 m2 | 14 318 080 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 56.1 m2 | 9 591 670 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.9 m2 | 8 214 690 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56.1 m2 | 10 092 320 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.9 m2 | 8 973 360 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56.1 m2 | 10 345 440 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.9 m2 | 9 221 410 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 40.3 m2 | 7 401 570 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 49.7 m2 | 8 981 830 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 59 m2 | 11 026 730 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 45.7 m2 | 8 478 470 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 49.8 m2 | 9 802 210 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 38.7 m2 | 7 675 030 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 29.6 m2 | 6 066 940 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 45.4 m2 | 8 345 370 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 46.2 m2 | 8 425 230 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 31.5 m2 | 6 438 410 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 339 520 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 6 875 680 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 58.7 m2 | 10 615 360 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 339 520 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 544 480 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 033 600 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 544 480 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 7 512 960 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 29.6 m2 | 6 478 080 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 6 522 880 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 40.3 m2 | 7 741 440 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 750 560 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 192 640 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 192 640 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 58.7 m2 | 11 144 000 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 750 560 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 7 687 680 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 9 368 800 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 29.6 m2 | 6 612 480 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 6 657 280 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 9 233 280 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 9 219 840 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 9 219 840 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 9 214 240 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 31.5 m2 | 7 021 280 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 40.3 m2 | 7 922 880 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 32.2 m2 | 7 095 200 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 955 520 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 350 560 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 350 560 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 58.7 m2 | 11 407 200 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 955 520 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 7 861 280 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 9 578 240 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 9 441 600 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 9 427 040 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 45.3 m2 | 9 310 560 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 9 420 320 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 31.5 m2 | 7 161 280 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 48 m2 | 8 687 800 Kč |
Re.Start Petynka | 3+kk (u.j.) | 79.7 m2 | 14 083 190 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 46.8 m2 | 8 408 290 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 7 895 250 Kč |
Re.Start Petynka | 3+kk | 76.8 m2 | 14 019 040 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 9 716 000 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 8 432 490 Kč |
Re.Start Petynka | 3+kk | 76.8 m2 | 14 364 000 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 9 966 880 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 8 679 330 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 48 m2 | 9 524 480 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 30.3 m2 | 6 711 040 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 10 220 000 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 8 926 170 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 48 m2 | 9 739 520 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 10 469 760 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 9 173 010 Kč |
Rezidence Radimova | 5+kk | 148.5 m2 | 29 800 000 Kč |
Rezidence Radimova | 4+kk | 154 m2 | 34 900 000 Kč |
Rezidence Radimova | 4+kk | 119.9 m2 | 28 900 000 Kč |
Rezidence Radimova | 2+kk (u.j.) | 56.1 m2 | 8 590 000 Kč |
Máte nějaký dotaz, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi odborníky?
Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat.